条码扫描器 >> Symbol条码扫描器 >> P370无线条码扫描器
Symbol P370无线条码扫描器
symbol P370无线条码扫描器能够实时数据采集和传输,是一款高性能无线扫描器,能力在任何地方收集数据。无论在装载码头,工厂车间,还是在仓库里,扫描距离达30米,实时采集的数据让您能迅速作出决定时。symbol p370是依人体工学设计,以减轻疲劳,在扫描密集型应用时,可以通过顶部安装键盘及显示器提高效率和提高生产力。symbol p370无线条码扫描器能够承受极端环境和经受无数6英尺位落差的衰落和大幅度温度波动的影响。
产品介绍:
| 物理特性: | |
| 尺寸 | 17.8 cm高 x 23.1 cm宽 x 9 cm厚 |
| 颜色 | 工业型的P370:黄色 黑/黑灰 商业级的P470:亮灰色 黑/黑灰 |
| 重量 | 336克 |
| 光源 | 650 nm 可见激光二级管 |
| 激光类型 | 符合二类CDRH, 二类IEC 标准 |
| 扫描速度 | 36 (±3) 激光束/秒 |
| 打印对比度 | 20% 最小反射率 |
| 键盘 | 17按键、单数字键、Shift、alpha、及用户程序功能键 |
| 无线范围 | 最大30米、可容许100系统共存 |
| 频率范围 | 2.4G (无需申请入网许可) |
| 耗电 | 小于1耗瓦 |
| 技术特性: | |
| 解码能力 | 带后缀的UPC/EAN码,Code 39码, 全ASC I I字符,Code 39 码,Code 128码, EAN 128码, Codabar码, I 2 of 5,离散2 of 5码, MSI/Plessey码 |
| 接口类型 | RS-232串口, 键盘接口, 聪明线缆: 扫描/Wand 仿真,单一RS-232 , 二重RS-232, IBM 46xx, OCIA, USB and OCR |
| 电池电源 | 可充电的3.6 VDC 1.1AH 锂电池(绿色环保) |
| 安全电源 | 符合如下认证UL1950, CSA C22.2 No. 950, N60950/IEC950 |
| 安全激光 | CDRH Class II, IEC Class 2 |
| 抗电磁干拢 | FCC Part 15 Class B, ICES-003 Class B,European Union EMC Directive, Australian SMA |
| 使用环境: | |
| 环境光 | 室外自然光:10,000 ft 室内人造光:450 ft |
| 操作温度 | P370:-20° to 50° C P470:0° to 40° C |
| 存储温度 | -40° to 70° C |
| 湿度 | 5% to 95% 不凝固 |
| 坚韧性 | 多次从1.8 m 摔落到混凝土地面上 |
| 密封性 | 所有的组件符合IP54标准(可在大量尘埃、有雨的环境工作) |