数据采集终端设备 >> Denso数据采集器 >> BHT-7500系列数据采集器(盘点机)
BHT-7500系列数据采集器(盘点机)
CPU 32 Bit RISC, 雷射(Laser),超大记忆容量8.5MB,超大显示屏幕160*159 dots,支持中文字型显示,可显示中文十行*十字多功能.坚固,防水,防摔,可应用环境恶劣的场所,适合资产管理,仓储,库存,物流等.人体工学设计的扫描器按钮,单手就能操作,内建IrDA红外线,高速RS-232(115,2k bps)的传输界面。
主要特征:
| 型号 | BHT-7500S | BHT-7500W | ||
| 控制部 | CPU | 32-BIT C-MOS | ||
| 内存 | 用户区域:9MB | |||
| 显示部 | 分辨能力 | 160*159点 | ||
| 显示装置 | FSTN液晶点阵显 | |||
| 显示字符容量 | 字母数字 | 20行*26字(标准尺寸),26行*26字(小尺寸) | ||
| 全角字符 | 10行*10字 , 13行*6字 , 13行*13字 | |||
| 半角字符 | 10行*20字 , 13行*26字 , 13行*13字 | |||
| 背景光 | 有(LED)灯 | |||
| 识读部 | 识读系统 | 激光 | ||
| 识读范围 | 最大560mm | |||
| 读窗尺寸:60mm(2.4'') | ||||
| 可识读条码种类 | UPC-A/E,EAN-13/8,UPC/EAN补充码,JAN-13/8 ITF,STF,CODEBAR(NW-7),CODE 39,CODE 93,CODE 128 |
|||
| 分辨率 | 0.127mm(4.5mils) | |||
| LED识读确认 | 红/绿LED确认灯,传呼,振动 | |||
| 键盘 | 键的数量 | 24键 | ||
| 通信部 | 光界面 | 通信系统 | 红外线(IrDA-SIR 1.0基准) | |
| 传输速度 | 最大约115.2 Kbps | |||
| 传输距离 | 大约0.8m | |||
| 缆线接口 | RS-232C,最大传输速度115.2 Kbps | |||
| 无线界面 | 传输协议 | IEEE 802.11b | ||
| 频率 | 2.4G | |||
| Modulation | Spread Spectrum (Direct Sequence) | |||
| 传输距离 | 室内:约75M 室外:约210M |
|||
| 传输速度 | 11 5.5 / 2 /1Mbps | |||
| 电源部 | 主电池(可选用) | 锂电池(另卖)或2节AA(LR6)型干电池(另卖) | ||
| 辅助功能 | 日历钟,传呼,恢复功能,电池残量显示,远距离唤起功能 | |||
| 重量 | 约280G(包括电池) | |||
| 环境要求 | 操作温度 | -5°C -- 50°C (23°F~122°F) | ||
| 防滴漏性 | JIS防滴II型 | |||
| 落下实验 | 1.2m(混凝土地面) | |||
| 配 件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 皮带拉手 | ![]() |
锂离子充电电池 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 选 配 件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CU-7001(RS232C 带充电功能) | ![]() |
CU-7002(RS232C(无充电功能)) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CU-7011(LAN,带充电功能) | ![]() |
电池充电器 C-700 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 腰袋 | ![]() |
皮套 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支持网络接口 (CU-7011):BHT内置了TCP/IP 和 FTP 协议可以支持高速LAN连接 支持多主机通讯 (CU-7011):对网络的支持允许PC和CU(BHT)之间1 到 n 的网络配置, 使得构建高效的中央处理系统成为可能 拓扑扩展 (CU-7011):支持LAN的型号突破了RS-232C接口距离上的限制。在LAN/WAN站点上安装不需要PC的BHT系统成为可能 |
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







